جغرافية الجريمة : دراسة مفاهيمية
| dc.contributor.author | حسن الياس محمد | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-30T12:27:16Z | |
| dc.date.available | 2018-10-30T12:27:16Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.description.abstract | الجريمة ظاهرة مكانية جغ ا رفية باعتبارها سلوكاً بشر ياً يقع في مكان أو ح يز معين يخضع للتحليل المكاني كغيره من أنماط السلوك البشري، فالتحليل المكاني الذي هو من أسس علم الجغ ا رفيا يعطي القيمة والمعنى لكل موقع ولكل نشاط بشري ولكل مدى لهذا الموقع، في الربط بمختلف الأمداء البيئية والاقتصادية والسياسية والديمغ ا رفية والحضارية الثقافية، وذلك باعتبار أن جماع هذه الظواهر في المكان المعين هو المحرك الأساس لهذا النشاط أو ذاك . إن التحليل المكاني للجريمة يجعلها ظاهرة متكاملة العناصر ، بحيث يتم تناولها ود ا رستها عبر أحدث المناهج البحثية وهو منهج النظم المتكاملة ، وذلك بجانب العلوم المعنية بظاهرة الجريمة ( علم الاجتماع ، علم النفس، علم الجريمة ، القانون ). وكان قد برز هذا التوجه التطبيقي لعلم الجغ ا رفيا في تحليل الأبعاد المكانية للجريمة( الت ا رتيبية والحركة والتغير والانتشار الشبكي وتضاؤل أو كثافة المسافة) في الد ا رسات الجغ ا رفية الاجتماعية والحضرية بسبب تصاعد معدلات الجريمة في المدن . كما أن في هذين الفرعين من علوم الجغ ا رفيا تتكامل معطيات كافة فروع الجغ ا رفية البشرية الأخرى( الإسكانية الديمغ ا رفية ، والحضارية الاجتماعية ، والاقتصادية والعم ا رنية والسياسية ) حيث توضع جميع خصائص هذه الظواهر البشرية، التي لا يخلو ارتكاب أية جريمة من إف ا ر ا زتها، في وعاء مكاني تحليلي واحد تقع فيه الجريمة ، منذ الجريمة الأولى في تاريخ البشر التي اكتملت أركانها لدى قابيل | en_US |
| dc.identifier.issn | 15855523 | |
| dc.identifier.issn | 18588549(النسخة الالكترونية) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13381 | |
| dc.publisher | كلية الاداب - جامعة النيلين | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد الثالث;العدد3 | |
| dc.subject | جغرافية الجريمة | en_US |
| dc.title | جغرافية الجريمة : دراسة مفاهيمية | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
