آثر الإنفاق العسكري علي التنمية الإقتصادية (دراسة حالة السودان في الفترة من(2000- 2013م)
| dc.contributor.author | فضل الله ضوالبيت عمر, والي الدين | |
| dc.contributor.author | بشير محمد نور, حسن | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-09T09:47:38Z | |
| dc.date.available | 2017-03-09T09:47:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-01 | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة بالتحليل أثر الإنفاق العسكري علي التننمية الإقتصادية في السودان خلال الفترة (2000م-2013م) ، وهدفت الدراسة الي معرفة أثر الإنفاق العسكري علي التنمية الإقتصادية في السودان وذلك من خلال دراسة تأثيره علي بعض المتغيرات الإقتصادية المتنوعة مثل الموازنة العامة للدولة ، والإستثمار، وميزان المدفوعات ، والمديونية الخارجية، والعمالة والتنمية الاجتماعية والتضخم، وإنعكاس تلك الاثار علي برامج التنمية الإقتصادية المختلفة ومعيشة ورفاهية السكان. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1858-6228 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3201 | |
| dc.publisher | كلية الدراسات العليا جامعة النيلين | en_US |
| dc.title | آثر الإنفاق العسكري علي التنمية الإقتصادية (دراسة حالة السودان في الفترة من(2000- 2013م) | en_US |
