تحليل العلاقات المكانية بين شبكات النقة : دراسة حالة شبكة النقل والتنمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية : دراسة حالة شبكة النقل بالطرق السودانية
| dc.contributor.author | فخر الدين احمد عبد الله محمد | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-25T12:26:24Z | |
| dc.date.available | 2018-02-25T12:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2012-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11172 | |
| dc.publisher | مركز ابحاث ودراسات حوض النيل | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد السابع;العدد14 | |
| dc.subject | شبكات النقل - السودان | en_US |
| dc.subject | نظم المعلومات الجغرافية | en_US |
| dc.title | تحليل العلاقات المكانية بين شبكات النقة : دراسة حالة شبكة النقل والتنمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية : دراسة حالة شبكة النقل بالطرق السودانية | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
