Numerical Study of Nano-Oldroyd-B Fluid Flow Over a Stretching Surface with Uncontrollable Nanoparticle VolumeFraction at the Boundary
| dc.contributor.author | Rufida Alnoor Mohamed Adam | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-02T08:07:25Z | |
| dc.date.available | 2017-08-02T08:07:25Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | تمت دراسة مسؤلة إنسٌاب االولدروٌد – ب النانوي على سطح متحرك عددٌا بحٌث أن الجزٌئات النانوٌة غٌر قابلة للتحكم على المناطق الحدودٌة. الحركة البراونٌة والثٌرموفورسس أستخدمتا كآلٌة لتحسٌن خصائص إنتقال الحرارة فً المائع النانوي. تحصل على المعادالت الحاكمة بتحوٌلة مناسبة وتم حلها عددٌا ً بإستخدام طرٌقة الطٌف محلٌة الخطٌة وطرٌقة الطٌف شبة الخطٌة. وعرضت النتائج لتوضٌح تؤثٌرات مختلف البرامٌترات مثل رقمً دٌبورا، رقم براندٌتال، مإثر الحركة البراونٌة، ورقم لوٌس على سرعة، درجة حرارة، تركٌز المائع النانوي. القٌم العددٌة لمعامل اإلحتكاك جدولت بمختلف قٌم البرامٌترات الحاكمة. Abstract The problem of Oldroyd -B nanofluid flow over stretching surface due to a nanoparticle volume fraction uncontrollable at the boundary, is investigated numerically. The Brownian motion and thermophoresis were used as the primary mechanisms for enhanced convection characteristics of the nanofluid. The governing equations are obtained by introducing a suitable transformation and then solving it numerically using both the spectral local linearisation (SLLM) and spectral quasi-linearisation method (SQLM). Results are presented to illustrate the effects of different controlling parameters; namely, the dimensionless measure of the unsteadiness, the Deborah numbers in terms of relaxation and retardation times, the Prandtl number, the Brownian motion parameter, the thermophoresis parameter and the Lewis number on the nanofluid velocity, temperature and nanoparticle concentration. Numerical data for the skin friction factor have been tabulated for various governing parametrics. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Dr. Faiz G. A. Awad | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4588 | |
| dc.publisher | Al-Neelain University | en_US |
| dc.subject | الرياضيات | en_US |
| dc.subject | Mathematical Statistics | en_US |
| dc.title | Numerical Study of Nano-Oldroyd-B Fluid Flow Over a Stretching Surface with Uncontrollable Nanoparticle VolumeFraction at the Boundary | en_US |
