نظام التكلفة المستهدفة واثره على قياس التكلفة وتحقيق جودة المنتج في المنشات الصناعية السودانية.
| dc.contributor.author | آبكر أحمد محمد, محمد | |
| dc.contributor.author | عوض حسن خالد, حسن | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-23T06:23:57Z | |
| dc.date.available | 2017-04-23T06:23:57Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-01 | |
| dc.description.abstract | تمثلت مشكلة الدراسة في عدم اهتمام الكثير من المنشات الصناعية السودانية بالدقة في قياس تكلفة المنتجات الصناعية والاهتمام بتحقيق الجودة لإعتمادها على انظمة التكاليف التقليدية بالرقم من وجود انظمة تكاليف حديثة، حيث هدفت الدراسة لتعرف على نظام التكلفة المستهدفة ومدى الاستفادة منه في المنشات الصناعية السودانية، وتحديد أثر نظام التكلفة المستهدفة في دقة قياس تكلفة المنتجات، وتشجيع المنشآت الصناعية السودانية على استخدام نظام التكلفة المستهدفة من اجل تطوير ادائها وتحقيق الجودة، توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها استخدام نظام التكلفة المستهدفة يؤدي الى تحقيق الكثير من الوفرات التكاليفية وانتاج المنتج بافضل توليفة ممكن من الانشطة، | en_US |
| dc.identifier.issn | 1858-6228 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3340 | |
| dc.publisher | كلية الدراسات العليا | en_US |
| dc.title | نظام التكلفة المستهدفة واثره على قياس التكلفة وتحقيق جودة المنتج في المنشات الصناعية السودانية. | en_US |
