تقدير دالة الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان للفترة من 1989م – 2007م
| dc.contributor.author | خالد هاشم إبراهيم محمد | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-07T07:04:26Z | |
| dc.date.available | 2017-11-07T07:04:26Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-21 | |
| dc.description.abstract | Abstract The study conducted in Sudan about Direct Foreign Investment during period (1989-2007), the problem of study acted in reducing of Sudan local resources , the importance of study came from the additional value for foreign investment in economic activation , the study aimed to estimate the foreign investment function in Sudan during period of (1989-2007) and discover the obstacle of foreign investment , the study summed that (Gross Domestic Product , Securities , Exchange rate , Financing Cost) affect on direct foreign investment. The study followed the analytical descriptive approach to describe the study phenomena , and depended mainly on secondary data which introduced from related corporation reports. The study achieved to more results ass the increasing in (GDP) one unit lead to increase foreign direct investment by rate of (1651.5) which match with economic theory. The decreasing of exchange rate one limit lead to increase the foreign investment by rate of (2929.9) which match with economic theory. مستخلص الدراسة أجريت هذه الدراسة في السودان عن الاستثمار المباشر خلال الفترة (1989 -2007.( م تمثلت مشكلة الدراسة في وجود قصور في موارد السودان المحلية ، وجاءت أهمية هذه الدراسة من خلال القيمة الإضافية للاستثمار الأجنبي في تفعيل النشاط الاقتصادي ، وهدفت لتقدير دالة الاستثمار في السودان خلال الفترة (1989-2007 (وكذلك معوقات الاستثمار الأجنبي ، وافترضت الدراسة أن متغيرات (الناتج المحلي الإجمالي ، سعر الصرف، وتكلفة التمويل) ذات أثر على الاستثمار الأجنبي المباشر . اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل ووصف الظاهرة محل الدراسة ، واعتمدت بصورة أساسية على البيانات الثانوية المستمدة من تقارير المؤسسات ذات الصلة . | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7401 | |
| dc.publisher | جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا | en_US |
| dc.subject | الاستثمار | en_US |
| dc.subject | الاستثمار الاجنبي | en_US |
| dc.title | تقدير دالة الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان للفترة من 1989م – 2007م | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
