Normal ranges of Plasma urea, Creatinine and Uric Acid in healthy population in Khartoum State
| dc.contributor.author | Mustafa Abdel Rahim Himaidan Ali | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T12:07:36Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T12:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | ملخص البحث أجريت هذه الدراسة بولاية الخرطوم في الفترة من ابريل إلى يونيو 2010م، الهدف وهدفت الدراسة إلى تحديد المدى الطبيعي للبولينا، الكرياتينين وحامض اليوريك. الطريقة جمعت ثلاثمائه عينة دم من أشخاص أصحاء(159رجال و141 نساء) ) تتراوح أعمارهم مابين 20-40 سنة. أجريت عملية تقدير البولينا والكرياتينين وحامض اليوريك إنزيميا. النتائج ولاحظت الدراسة أن المدى الطبيعي للبولينا والكرياتينين وحمض اليوريك في مجموعة الدراسة اقل من القيم الدولية (11-41 مج/ديسلتر) مقابل (م 10---50مج|ديسيليتر), (0.4-1.4مج/ديسيلتر) مقابل( 64.—1.3مج/ديسيليتر), (2,2-5,6 مج/ديسيلتر) مقابل (1.3—7.45مج|ديسيليتر)على التوالي. ولوحظ أن متوسط اليوريا , الكرياتينين و حامض اليوريك اقل من المقال في كل من الجنسين(28.23 مج/ديسليتر عند الرجال, 23,2 مج/ديسليترعند النساء ) مقابل ( 37.8مج|ديسيليتر عند الرجال, 31.2مج|ديسيليتر عند النساء) وأن متوسط الكرياتينين ( 0,925 مج/ ديسيليتر عند الرجال , 0.74 مج|ديسيليترعند النساء ) مقابل ( 0,97 مج/ديسليتر عند الرجال 0.8مج|ديسيليتر عند النساء ) , وأن متوسط حامض اليوريك (4,35 مج/ديسليتر عند الرجال, 3,66 مج/ديسيليترعند النساء) مقابل (5.75مج|ديسيليتر عند الرجال , 5.3مج|ديسيليتر عند النساء ) علي التوالي . بالاضافة الي ذلك لاحظت الدراسة الاختلاف الواضح بين الذكور عند مقارنتها مع الاناث في المجموعة (p ≤ 0.05). | en_US |
| dc.description.sponsorship | Abdel Moula Mohammed | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8011 | |
| dc.subject | Chemistry | en_US |
| dc.title | Normal ranges of Plasma urea, Creatinine and Uric Acid in healthy population in Khartoum State | en_US |
