دور العوامل الداخلية المؤثرة على أسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية دراسة تطبيقية على عينة من قطاع المصارف العراقية الخاصةللفترة من 2005 إلى 2010
| dc.contributor.author | علي مبارك الجبوري, إحسان | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-09T09:22:35Z | |
| dc.date.available | 2017-03-09T09:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-01 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى دراسة أثر العوامل الداخلية على أسعار الأسهم في قطاع المصارف المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية وذلك من خلال دراسة العوامل الداخلية, مثلّ مخاطر(الائتمان، السيولة، سعر الفائدة ، رأس المال) ومدى تأثيرها على متوسط القيمة السوقية للسهم في البورصة العراقية للأوراق المالية. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1858-6228 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3191 | |
| dc.publisher | كلية الدراسات العليا جامعة النيلين | en_US |
| dc.title | دور العوامل الداخلية المؤثرة على أسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية دراسة تطبيقية على عينة من قطاع المصارف العراقية الخاصةللفترة من 2005 إلى 2010 | en_US |
