Mathematical model for the spread of COVID-19 in South Africa: Early stage dynamics
| dc.contributor.author | Minas Abdalmotalab Mohamed Ahmed Abd Alrsoul | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-20T07:35:03Z | |
| dc.date.available | 2022-02-20T07:35:03Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.description | Thesis Presented as a Partial Fulfillment for MSc IN MATHEMATICS | en_US |
| dc.description.abstract | Abstract In this thesis we presented mathematical analysis for a mathematical model to study the dynamics of the Covid-19. The analysis include obtaining conditions for positivity and boundedness of solutions. We examined the stability of the model’s equilibrium points. We estimated the parameter values using Nelder-Mead. We estimated the model parameters and we determined the sensitivity index for each. We presented some simulation results for different parameter values . الخلاصــــــــــــة في هذه الدراسة ، قدمنا تحليلا رياضيا لنموذجًا رياضيً لدراسة ديناميكيات COVID-19 التحليل شمل ايجابية ومحدودية الحلول وتحليل الاستقرار لنقاط الاتزان من خلال رقم التكاثر الاساسي قدمنا تقديرا لمعلمات النموذج وتحليل الحساسيه للمعلمات قدمنا بعض نتائج المحاكاة العدديه لبعض قيم المعلمات المختلفة . | en_US |
| dc.description.sponsorship | Dr. Mohamed Abdalaziz A. Bakheet | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16880 | |
| dc.publisher | Al-Neelain University | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Mathematical model | en_US |
| dc.title | Mathematical model for the spread of COVID-19 in South Africa: Early stage dynamics | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
