إستخدام تقنيات تنقيب البيانات فى نظم دعم اتخاذ القرار للتنبؤ بالصادرات بالتطبيق على الجمارك السودانية
| dc.contributor.author | عوض محمد على, ياسر | |
| dc.contributor.author | حاج على, عوض | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-16T11:37:38Z | |
| dc.date.available | 2018-09-16T11:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-15 | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة استخدام الطرق الاحصائية للتنبؤ بالصادرات الجمركية بالتطبيق علي الجمارك السودانية، كمنت مشكلة الدراسة فى عدم استخدام المؤسسات والهيئات لأنظمة دعم القرار الذي يؤدي إلى ضعف فى القرارات مما ينتج عنه تخطيط غير سليم ،هدفت الدراسة إلى تقديم دراسة تطبيقية فى مجال التنقيب فى البيانات لدعم صانعي القرار بهيئة الجمارك السودانية وذلك للتوصل إلى الطريقة الافضل من بين اربعة طرق احصائية، اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي و المنهج الاستنباطي. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1858 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12727 | |
| dc.publisher | كلية الدراسات العليا جامعة النيلين | en_US |
| dc.title | إستخدام تقنيات تنقيب البيانات فى نظم دعم اتخاذ القرار للتنبؤ بالصادرات بالتطبيق على الجمارك السودانية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
