التحفظ المحاسبي في ظل حوكمة الشركات وأثره على جودة الأرباح : دراسة ميدانية
| dc.contributor.author | خليل, عبد الرحمن عادل | |
| dc.contributor.author | العزاني, محمد قاسم حسن محمد | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T08:55:28Z | |
| dc.date.available | 2018-01-08T08:55:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-15 | |
| dc.description | مؤتمر | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلي توضيح العلاقة بين التحفظ المحاسبي في ظل الحوكمة واستمرارية تدفق الأرباح ، وبيان العلاقة بين التحفظ المحاسبي في ظل حوكمة الشركات والمقدرة التنبؤية للارباح المحاسبية ، و التعرف على العلاقة بين التحفظ المحاسبي في ظل حوكمة الشركات و التمثيل الصادق للارباح المحاسبية ، وتوصلت الدارسة إلي عدة نتائج وهي وجود علاقة ذات دلالة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10079 | |
| dc.publisher | جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا | en_US |
| dc.subject | الشركات | en_US |
| dc.subject | الارباح | en_US |
| dc.subject | المحاسبة | en_US |
| dc.title | التحفظ المحاسبي في ظل حوكمة الشركات وأثره على جودة الأرباح : دراسة ميدانية | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
