إستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحليل الشبكات (دراسة تطبيقية : شبكة مياه الشرب بمنطقة وسط الخرطوم )
| dc.contributor.author | هيثم هاشم قمر الدين | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-07T09:09:45Z | |
| dc.date.available | 2017-11-07T09:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7460 | |
| dc.publisher | جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا | en_US |
| dc.subject | نظم المعلومات الجغرافية | en_US |
| dc.subject | الشبكات | en_US |
| dc.title | إستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحليل الشبكات (دراسة تطبيقية : شبكة مياه الشرب بمنطقة وسط الخرطوم ) | en_US |
