OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF GUM ARABIC DOPED WITH PEANUT SHELL.
| dc.contributor.author | GUMAA MAHMOUD HAJ ALI MAHMOHD | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-20T11:36:08Z | |
| dc.date.available | 2017-07-20T11:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | The study of the optical and electrical properties of Gum Arabic doped with peanut shell was carried out and the tools used for investigation in this study are: (Fourier Transform Infra-red spectroscopy FTIR), (Ultraviolet-visible spectroscopy UV). [UVs- spectroscopy], results obtained from UV showed that the doped material energy gap value found in the range (5.43 ∼ 5.45eV), that classifies it as an insulator, the energy gap (Eg) of a value closed to that of carbon. FTIR analysis showed that the sample of the doped material has peaks in the area of the strong bonds in the frequency range (600 ∼ 1800cm -1 ), examples are (Tri- substituted alkenes, methyl, and alkyl). مستخلص البحث تمت دراسة الخصائص الضوئية والكهربائية للصمغ العربي المشاب بقشر الفول باستخدام مطياف الشععة تحت الحمراء ومطياف الشععة فوق البنفسجية - المرئية, النتائج التي تم الحصول عليها من خلل مطياف الشععة فوق البنفسجية , أوضحت أن المادة المشابة لها نطاق طاقة ينحصر في المدى ) 5.43 – 5.45 ( إلكترون فولت , مما يصنفها مادة عازلة. مطياف الشععة تحت الحمراء أعطى قمم للمادة المشابة تقع في مدى تردد ) 600 – 1800 ( سم - 1 , من أمثلة تلك الروابط ) اللكينات البديلة الثلثيية , الميثيل, و اللكيل ). | en_US |
| dc.description.sponsorship | Dr. Altayeb Musa Mustapha | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4146 | |
| dc.publisher | Al Neelain University | en_US |
| dc.subject | Physics | en_US |
| dc.title | OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF GUM ARABIC DOPED WITH PEANUT SHELL. | en_US |
