مقارنة خوارزميات تعدين البيانات للتنبؤ باحتياجات قطع غيار الطائرات
dc.contributor.author | ابو طالب محمد عيسى ابو طالب | |
dc.date.accessioned | 2017-07-30T08:54:58Z | |
dc.date.available | 2017-07-30T08:54:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | بحث تكميلى لنيل درجة الدكتوراة في علوم الحاسوب (حالة تطبيقية -الطائرات المقاتلة) | en_US |
dc.description.sponsorship | ا.د.عوض حاج علي | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4346 | |
dc.publisher | جامعة النيلين | en_US |
dc.subject | علوم حاسوب | en_US |
dc.title | مقارنة خوارزميات تعدين البيانات للتنبؤ باحتياجات قطع غيار الطائرات | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of Data Mining Algorithms for Prediction of Aircraft Spare Parts Needs | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: