تأثير الاندماج علي الجودة الشاملة باستخدام النسب المالية : دراسة علي مجموعة بنك الخرطوم
| dc.contributor.author | فاطمة الياس محمد | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-07T07:41:51Z | |
| dc.date.available | 2017-12-07T07:41:51Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | دكتوراه | en_US |
| dc.description.sponsorship | أ.د/ محمد فرح عبدالحليم | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9162 | |
| dc.subject | ادارة اعمال | en_US |
| dc.title | تأثير الاندماج علي الجودة الشاملة باستخدام النسب المالية : دراسة علي مجموعة بنك الخرطوم | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
