Comparison of Rheumatoid Factor and anti-Cyclic-Citrullinated protein antibodies for the Diagnosis of rheumatic arthritis in Khartoum, Sudan
| dc.contributor.author | Khudair, Shaaban | |
| dc.contributor.author | Al Edressy, Mowahib | |
| dc.contributor.author | Abbas, Mohammed | |
| dc.contributor.author | Bolad, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-15T18:28:46Z | |
| dc.date.available | 2018-08-15T18:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.description.abstract | الهدف من الدراسة الحالية هو تحديد حساسية ونوعية ( الأجسام المضادة لل CCP ) بالمقارنة مع عامل الروماتويدي (RF ) في تشخيص المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي (RA ). طرق البحث تم جمع ست وخمسون عينة أيضا من المرضى السودانيين ( 46 إناث و 9 ذكور) يعانون من أمراض روماتيزمية والذين زاروا عيادة الروماتيزم مستشفى الرباط ، الخرطوم، السودان. تم تسجيل معايرة الاجسام المضادة لاختبار العامل الروماتويدي والاجسام المضادة ل CCP لكل مريض . تم تقييم الحساسية والنوعية باستخدام الانزيم المناعي الملتصق كمعيار قياسي. النتائج كانت حساسية اختبار RF (41/ 56) 73.2 ٪ في حين بلغت حساسية مكافحة CCP اختبار (34 /56) 60.7 ٪ . كانت خصوصية اختبار RF (44/ 56) 78.6 ٪ ، في حين كان خصوصية مكافحة CCP اختبار (54/ 56) 96.4 ٪ . الاستنتاجات مزيج من مكافحة CCP والاختبارات RF يوفر ما يقرب من 100 ٪ ، وبالتالي قد تكون مفيدة في التشخيص التفريقي ل التهاب المفاصل الروماتويدي و غيرها من الأمراض الروماتيزمية. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1858-6155 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12554 | |
| dc.publisher | neelain.edu.sd | en_US |
| dc.title | Comparison of Rheumatoid Factor and anti-Cyclic-Citrullinated protein antibodies for the Diagnosis of rheumatic arthritis in Khartoum, Sudan | en_US |
