أثر الضرائب غير المباشرة في النشاط الاقتصادي : دراسة حالة السودان (1970-2010)
dc.contributor.author | عبد المنعم عبد العزيز الشيخ, سعد عبد الله سيد احمد الكرم | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T06:36:39Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T06:36:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1858-6023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9928 | |
dc.publisher | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الجزيرة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية ،المجلد 5،العدد الاول; | |
dc.subject | الضرائب غير المباشرة | en_US |
dc.subject | الاقتصاد السوداني | en_US |
dc.subject | السودان - الناتج المحلي الاجمالي | en_US |
dc.title | أثر الضرائب غير المباشرة في النشاط الاقتصادي : دراسة حالة السودان (1970-2010) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية-المجلد5 العدد (1).pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: