آليات الحوكمة المصرفية ودورها في تخفيض مخاطر التشغيل " دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية"
| dc.contributor.author | . ياسر تاج السر محمد سند, لبنى محمد حسن درار | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-24T07:46:07Z | |
| dc.date.available | 2017-08-24T07:46:07Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى بيان دور آليات الحوكمة في تخفيض مخاطر التشغيل في المصارف السودانية حيث أصبحت إدارة مخاطر التشغيل سمة من سمات الممارسة السليمة لإدارة المخاطر في البنوك العالمية، تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد الدور الذي تلعبه آليات الحوكمة المصرفية في تخفيض مخاطر التشغيل بالمصارف السودانية ؛ وذلك من خلال إستعراض الجوانب المختلفة للحوكمة المصرفية مع التركيز على آلياتها، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أثبتت صحة فرضياتها حيث تبين أن لآليات الحوكمة المصرفية دور مهم في تخفيض مخاطر التشغيل بالمصارف السودانية ومن ثم أوصت الدراسة بضرورة تفعيل آليات الحوكمة المصرفية لضمان تخفيض تلك المخاطر المتعلقة بالتشغيل في قطاع المصارف السودانية. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4890 | |
| dc.publisher | جامعة النيلين- كلية التجارة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 1;4 | |
| dc.subject | الحوكمة المصرفية | en_US |
| dc.title | آليات الحوكمة المصرفية ودورها في تخفيض مخاطر التشغيل " دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية" | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- أليات الحوكمة المصرفية ودورها فى تخفيض مخاطر التشغيل - دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
