فاعلية برنامج لعلاج الأفكار الوسواسية وقلق المستقبل لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم
| dc.contributor.author | رهام إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T10:20:45Z | |
| dc.date.available | 2022-12-15T10:20:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | بحث مقدم لنيل درجة دكتوارة الفلسفة في علم النفس العلاجي | en_US |
| dc.description.abstract | هدف البحث إلى معرفة فاعلية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لعلاج الأفكار الوسواسية وقلق المستقل لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم ، إستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وتمثلت عينة البحث في المصابين بالأفكار الوسواسية وقلق المستقبل من مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم تم إختيارهم بالطريقة القصدية ، وبلغ حجم العينة (20) مريضاً منهم (14) ذكور و (6) إناث ، كما تمثلت أدوات البحث فى مقياس بل براون للوسواس القهري – مقياس قلق المستقبل من تصميم الباحثة – برنامج العلاج المعرفي السلوكي من تصميم الباحثة المعالجات الإحصائية التي أستخدمتها الباحثة تمثلت في معامل إرتباط بيرسون ، معامل التجزئة النصفية على بيانات العينة الأولية ، إختبار (ت) لمجتمع واحد ، وإختبار (ت) لعينتين مرتبتطين ، وإختبار كاي ، وتوصل البحث إلى النتائج التالية :- توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدية في فاعلية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لعلاج الأفكار الوسواسية لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم ، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدية في فاعلية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لعلاج قلق المستقل لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم ، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدية في فاعلية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لعلاج الأفكار الوسواسية لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم وفقا لمتغير العمر ، كذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدية في فاعلية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لعلاج قلق المستقبل لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم وفقا لمتغير العمر ، كما توصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدية في فاعلية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لعلاج الأفكار الوسواسية في متغير المستوى التعليمي لصالح ثانوي ، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدية لعلاج قلق المستقبل لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم والمستوى التعليمي للمريض ، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدية في فاعلية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لعلاج الأفكار الوسواسية لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم في متغير الحالة الإجتماعية ، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدية في فاعلية برنامج العلاج المعرفي السلوكي لعلاج قلق المستقبل لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم في متغير الحالة الإجتماعية . أختتم البحث ببعض التوصيات أهمها نشر الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة وخصوصاً مرضى الايدز تجاه مرض الايدز والإضطرابات النفسية التي يمكن أن تصيبهم نتيجة إصابتهم بهذا المرض ، كما قدمت الباحثة عدداً من المقترحات | en_US |
| dc.description.sponsorship | الرشيد إسماعيل البيلي | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18348 | |
| dc.publisher | جامعة النيلين | en_US |
| dc.subject | علم النفس العلاجي | en_US |
| dc.subject | مرضى الايدز - العلاج المعرفي السلوكي | en_US |
| dc.title | فاعلية برنامج لعلاج الأفكار الوسواسية وقلق المستقبل لدى مرضى الايدز في الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين بولاية الخرطوم | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
