تطوير نموذج لتشخيص الخطط العلاجية لمرضى السكرى باستخدام تنقيب البيانات
| dc.contributor.author | محمد حسن احمد, ناهد | |
| dc.contributor.author | عبد الكريم عبد الفضيل, طارق | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-16T10:30:36Z | |
| dc.date.available | 2018-09-16T10:30:36Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-15 | |
| dc.description.abstract | وجود كميات كبيرة من البيانات عن الامراض المزمنة أدى الى الحوجة الملحة للاستفادة من التقنيات الحديثة لتنظيم هذه البيانات وتحويلها الى معلومات مفيدة يمكن الاستفادة منها | en_US |
| dc.identifier.issn | 1858 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12713 | |
| dc.publisher | كلية الدراسات العليا جامعة النيلين | en_US |
| dc.title | تطوير نموذج لتشخيص الخطط العلاجية لمرضى السكرى باستخدام تنقيب البيانات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
