مؤشرات استدامة مديونية السودانية الخارجية خلال الفترة (2000-2012)
dc.contributor.author | سعد عبد الله سيد الكرم | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T06:26:04Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T06:26:04Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.issn | 1858-621X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9927 | |
dc.publisher | عمادة البحوث والتنمية والتطوير - جامعة النيلين | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مجلة دراسات حوض النيل ،العدد19; | |
dc.subject | ديون السودان الخارجية | en_US |
dc.subject | المديونيات الخارجية | en_US |
dc.title | مؤشرات استدامة مديونية السودانية الخارجية خلال الفترة (2000-2012) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- المحلة العلمية لدراسات حوض النيل- جامعة النيلين-العدد 19.pdf
- Size:
- 11.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: