تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة بإستخدام تقنية الحوسبة السحابية ERP as Service
| dc.contributor.author | البشير سليمان محي الدين نصر الدين | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-19T06:28:18Z | |
| dc.date.available | 2017-07-19T06:28:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تقانة المعلومات | en_US |
| dc.description.abstract | الحوسبة السحابية Cloud Computingهي االتجاه التكنولوجي الجديد الذي غير كيفية تطبيق نظم المعلومات و طريقة استخدامها ، في حين نظام تخطيط موارد المؤسسة Enterprise Resource planning هو واحد من التطبيقات التجارية للمؤسسات االكثر استخداماً حالياً في سوق البرمجيات و يعتبر نواة للعديد من الشركات. الحقيقة تكمن في ان نظام تخطيط موارد المؤسسة يحتاج في تطبيقه لموارد عالية تتمثل في التكلفة و الزمن و االشخاص من اجل تنفيذه و صيانته و هذه الصعوبات تواجه المؤسسات القامة مثل هذا النظام الحيوي. ومن هنا استمديت القوة الدافعة لمحاولة االستفادة من الحوسبة السحابية لمساعدة المؤسسات في تنفيذ نظم تخطيط موارد المؤسسة مع اقل تكلفة في التنفيذ و الوقت و تقديمه كخدمة باإلجار. قمت بتصميم نظام تخطيط موارد المؤسسة بالتركيز علي نظام أد اة الموارد البشرية Human Resource ر ) Management System (HRMSكخدمة مقدمة علي السحابة و تم التصميم بشكل سهل االستخدام و بسيط لمستخدمي النظام عن طريق أي جهاز حاسوب أو هاتف ذكي ، باستخدام إطار عمل خاص بتصميم ح المصدر، يستعمل في بناء تطبيقات الويب بلغة واجهات الويب ( ، )bootstrapمع إطار عمل مفتو PHPيسمي كود إغنيتر( (CodeIgniterو في الجانب السحابي أستخدمت محرك تطبيقات جوجل Google App Engineمنصة كخدمة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في م اكز بيانات إدا ة قوقل و ر ر هو سحابة الحوسبة والتكنولوجيا. | en_US |
| dc.description.sponsorship | د. طارق عبد الكريم | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4011 | |
| dc.publisher | جامعة النيلين | en_US |
| dc.subject | تقانة المعلومات | en_US |
| dc.title | تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة بإستخدام تقنية الحوسبة السحابية ERP as Service | en_US |
