التنشئة الاجتماعية وعـــلاقــتـها ببعض المتغيرات لـــدى الـمـرأة الــعـامـلــة (ولاية الخرطوم محلية بحري)
| dc.contributor.author | فتحية محمود محمد أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T08:53:57Z | |
| dc.date.available | 2017-07-13T08:53:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | مستخلص الدراسة هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر عمل المرأة خارج المنزل على تنشئة أطفالها والعلاقة بين عمل المرأة والأساليب التي تتبعها في تنشئة أطفالها، وأثر ذلك على تربيتهم ، والتعرف على الفروق في أساليب التنشئة الاجتماعية لدى المرأة العاملة والتي تعزي لمتغيرات عدد الأبناء ، المستوى التعليمي للأم ، المستوى الاقتصادي للأسرة وعمر الأم. ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ، ومن ثم اختارت عينة عشوائية من الأمهات العاملات بمحلية بحري ، قطاع بحري والتي بلغ حجمها (80) امرأة عاملة من مجتمع الدراسة الأصلي والذي يبلغ حجمه (480) امرأة، طبقت الباحثة مقياس التنشئة الاجتماعية الذي قامت بإعداده كوسيلة لجمع المعلومات. أسفرت نتائج الدراسة عن : 1. تتسم أساليب التنشئة الاجتماعية لدي المرأة العامة بالإيجابية. 2. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أساليب التنشئة الاجتماعية لدى المرأة العاملة تعزي لمتغير العمر، فالمرأة الأكبر سناً أقدر على التعامل مع العديد من الأشياء المتعلقة بتربية أبنائها أكثر من المرأة الأصغر سناً. 3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أساليب التنشئة الاجتماعية لدى المرأة العاملة تعزي لمتغير المستوى التعليمي . 4. لا توجد فروق في أساليب التنشئة الاجتماعية التي تتبعها المرأة العاملة تعزي لمتغير المستوى الاقتصادي . 5. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية سالبة بين أساليب التنشئة الاجتماعية لدي المرأة العاملة ومتغير عدد الأطفال في الأسرة. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جميلة نور الدائم الجميعابي | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3966 | |
| dc.publisher | جامعة النيلين | en_US |
| dc.subject | المراءة العاملة | en_US |
| dc.subject | التنشئية الاجتماعية | |
| dc.title | التنشئة الاجتماعية وعـــلاقــتـها ببعض المتغيرات لـــدى الـمـرأة الــعـامـلــة (ولاية الخرطوم محلية بحري) | en_US |
